HIGHLANDS INTERNATIONAL SCHOOL 하이랜드 인터내셔널 스쿨
학교소개
1970년도 처음 사립학교로 시작하여 2006년에 새로 국제학교를 승인 받아 개교를 한 하일랜드 국제학교는 해발 2000m 하일랜드 중턱에 위치해 있습니다.
이 학교는 중등과정 남녀공학 기숙학교로서 영국식 커리큘럼을 따르며 전원의 분위기 속에서 공부만을 위한 최적의 환경을 갖춘 기숙사 전용 학교입니다.
한국에 소개가 아직 잘 안된 신생 명문 기숙사 학교로서 적은 인원수가 재학중이지만 여느 다른 국제학교와 마찬가지로 다국적 학생으로 구성이 되어 있습니다. 한국 학생 나이로 6학년부터 입학이 가능합니다.
한국에 소개가 아직 잘 안된 신생 명문 기숙사 학교로서 적은 인원수가 재학중이지만 여느 다른 국제학교와 마찬가지로 다국적 학생으로 구성이 되어 있습니다. 한국 학생 나이로 6학년부터 입학이 가능합니다.
프로그램
학교 주소 | GENTING HIGHLANDS, 69000 GENTING HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUL |
---|---|
홈페이지 | http://www.hibs.edu.my |
학기일정 : 영국식(3학기제) | 1 학기 : 1월 - 4월 2 학기 : 5월 - 8월 3 학기 : 9월 - 12월 다른 영국식 국제학교 학기 기간이 다릅니다. |
수업 시간 | 전학년 오전 : 08:00 - 오후 3:30 |
입학 서류 | 최근 3년간 영문성적 또는 한글생활 기록부, 영문재학증명서, 여권사본, 부모여권사본, 아이여권크기사진(6매) |
특이 사항 | 모든 학생은 의무적으로 기숙사 생활을 해야 합니다. 한국나이 6학년부터 입학이 가능합니다. |
등록비
Form 1 to Form 3 | 말레이시아 링깃 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
1월 | 5월 | 9월 | 연간 학비 | ||
학비, 식비, 기숙사비 | RM 7,700 | RM 7,700 | RM 7,700 | RM 23,100 | |
보증금(1회) | RM 7,700 | RM 7,700 | |||
학교 발전 기금(1회) | RM 1,000 | RM 1,000 | |||
신청 등록비 | RM 250 | RM 250 | |||
주의 보증 비용 | RM 250 | RM 250 | |||
교재 & 교복 | RM 700 | RM 700 | |||
특별 활동 비용 | RM 200 | RM 200 | |||
컴퓨터 학습 | RM 150 | RM 150 | |||
기타 비용 | RM 330 | RM 330 | |||
총 비용 | RM 18,280 | RM 33,680 |
Form 4 to Form 5 (Arts) |
말레이시아 링깃 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
1월 | 5월 | 9월 | 연간 학비 | ||
학비, 식비, 기숙사비 | RM 8,300 | RM 8,300 | RM 8,300 | RM 24,900 | |
보증금(1회) | RM 8,300 | RM 8,300 | |||
학교 발전 기금(1회) | RM 1,000 | RM 1,000 | |||
신청 등록비 | RM 250 | RM 250 | |||
주의 보증 비용 | RM 250 | RM 250 | |||
교재 & 교복 | RM 700 | RM 700 | |||
특별 활동 비용 | RM 200 | RM 200 | |||
컴퓨터 학습 | RM 150 | RM 150 | |||
기타 비용 | RM 330 | RM 330 | |||
총 비용 | RM 18,280 | RM 36,080 |
Form 4 to Form 5 (Science) |
말레이시아 링깃 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
1월 | 5월 | 9월 | 연간 학비 | ||
학비, 식비, 기숙사비 | RM 8,900 | RM 8,900 | RM 8,900 | RM 26,700 | |
보증금(1회) | RM 8,900 | RM 8,900 | |||
학교 발전 기금(1회) | RM 1,000 | RM 1,000 | |||
신청 등록비 | RM 250 | RM 250 | |||
주의 보증 비용 | RM 250 | RM 250 | |||
교재 & 교복 | RM 700 | RM 700 | |||
특별 활동 비용 | RM 200 | RM 200 | |||
컴퓨터 학습 | RM 150 | RM 150 | |||
기타 비용 | RM 330 | RM 330 | |||
총 비용 | RM 18,280 | RM 38,480 |
학비
Foreign Students -'OLevels' Form 7 to Form 11 |
말레이시아 링깃 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
1월 | 5월 | 9월 | 연간 학비 | ||
학비, 식비, 기숙사비 | RM 12,000 | RM 12,000 | RM 12,000 | RM 36,000 | |
보증금(1회) | RM 12,000 | RM 12,000 | |||
입학비용(1회) | RM 3,000 | RM 3,000 | |||
학교 발전 기금(1회) | RM 3,000 | RM 3,000 | |||
신청 등록비 | RM 500 | RM 500 | |||
주의 보증 비용 | RM 250 | RM 250 | |||
교재 & 교복 | RM 1,250 | RM 1,250 | |||
특별 활동 비용 | RM 200 | RM 200 | |||
컴퓨터 학습 | RM 150 | RM 150 | |||
기타 비용 | RM 3,000 | RM 3,000 | |||
총 비용 | RM 35,350 | RM 59,350 |