St. Joseph International School 세인트 조셉 국제학교
학교소개
미국식 국제학교로 IB 프로그램으로 운영되고 있습니다. 선생님들 다수가 영국, 뉴질랜드, 호주, 미국 등 다양한 국가에서 교육자격증이 있는 분들로 구성되어 있으며,
커리 큘럼은 UK national curriculum 을 따르고 있습니다. 원어민 90%로 구성되어 있으며, 많은 학부모님들의 입소문을 타고 있는 학교입니다.
프로그램
학교주소 | St Joseph’s Institution International School Malaysia No. 1, Jalan PJU 3/13, 47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
---|---|
홈페이지 | https://www.sji-international.edu.my |
학기일정 : 영국식(3학기제) | 8월 / 1월 / 4월 |
수업시간 | 유치부 ~ 13학년 Monday – Friday | 7:50 am – 15:00 pm |
입학서류 | 학교 신청서, 최근 2년간 영문성적 또는 한글생활 기록부, 건강증명서(접종증명), 여권사본(컬러), 부모여권사본(컬러), 부모님 여권사진, 학생여권사진(4매) |
기타내용 | 1. 잔디축구장/도서관/수영장/컴퓨터실/실내 체육관/음악실/주니어 수영장/과학실/Music Center/농구장/테니스 코트 외 2. 원어민교사 90% |
학년 구성표
Age of Child | Age Range (by Date of Birth) | SJIIM Department | Year Group |
---|---|---|---|
3+ | 1 Sep 15 – 31 Aug 16 | Early Years | Nursery |
4+ | 1 Sep 14 – 31 Aug 15 | Early Years | Reception |
5+ | 1 Sep 13 – 31 Aug 14 | Elementary | Year 1 |
6+ | 1 Sep 12 – 31 Aug 13 | Elementary | Year 2 |
7+ | 1 Sep 11 – 31 Aug 12 | Elementary | Year 3 |
8+ | 1 Sep 10 – 31 Aug 11 | Elementary | Year 4 |
9+ | 1 Sep 09 – 31 Aug 10 | Elementary | Year 5 |
10+ | 1 Sep 08 – 31 Aug 09 | Elementary | Year 6 |
11+ | 1 Sep 07 – 31 Aug 08 | High School | Year 7 |
12+ | 1 Sep 06 – 31 Aug 07 | High School | Year 8 |
13+ | 1 Sep 05 – 31 Aug 06 | High School | Year 9 |
14+ | 1 Sep 04 – 31 Aug 05 | High School | Year 10 |
15+ | 1 Sep 03 – 31 Aug 04 | High School | Year 11 |
16+ | 1 Sep 02 – 31 Aug 03 | IBDP | Year 12 |
17+ | 1 Sep 01 – 31 Aug 02 | IBDP | Year 13 |
등록비용 및 기타비용
납부목록 | 말레이시아 링깃 | 비고 |
---|---|---|
신청비 | RM 1,500 | 환불불가 |
등록비 | RM 5,000 (Nursery ~ Year 1) RM 24,000 (Year 2 ~ Year 11) RM 15,000 (Year 12 ~ Year 13) |
환불불가 |
보증금 | RM 12,500 (Nursery ~ Year 1) RM 20,000 (Year 2 ~ Year 11) RM 22,500 (Year 12 ~ Year 13) |
환불가능 |
학비
Year Group | FEES PER TERM* | ANNUAL FEES |
---|---|---|
Nursery | 14,065 | 42,195 |
Reception | 17,772 | 53,316 |
Year 1 | 17,772 | 53,316 |
Year 2 | 20,295 | 60,885 |
Year 3 | 20,295 | 60,885 |
Year 4 | 21,235 | 63,705 |
Year 5 | 21,911 | 65,733 |
Year 6 | 21,911 | 65,733 |
Year 7 | 23,276 | 69,828 |
Year 8 | 26,246 | 78,738 |
Year 9 | 26,246 | 78,738 |
Year 10 | 27,862 | 83,586 |
Year 11 | 30,155 | 90,465 |
Year 12 | 31,302 | 93,906 |
Year 13 | 31,302 | 93,906 |